HSS-E PLAATWERKBOOR TYPE TLS1000 TIALN-GECOAT
Vanaf € 8,28€ 10,02 Excl. BTWIncl. BTW
- Totaalleverancier voor de werkplaats
- Binnen 1-2 werkdagen geleverd
- Gratis bezorging vanaf € 150,-
- Retourtermijn van 14 dagen
Je zou ook kunnen houden van …
WERKHANDSCHOEN PU BLACK NYLON
Productinformatie
De HSS-E plaatwerkboor type TLS1000 TiAlN-gecoat is een professionele plaatwerkboor voor nauwkeurige boorwerkzaamheden in metaal en plaatmateriaal. De combinatie van HSS-E en een TiAlN-coating maakt deze plaatwerkboor geschikt voor intensief gebruik binnen werkplaats, metaalbewerking en industrie.
De TiAlN-coating zorgt voor een slijtvast oppervlak en ondersteunt de boor bij toepassingen waarbij tijdens het boren hogere temperaturen kunnen ontstaan. Hierdoor is de HSS-E plaatwerkboor geschikt voor professioneel gebruik waarbij een nauwkeurig en betrouwbaar boorresultaat gewenst is.
De TLS1000-serie is verkrijgbaar in een groot aantal diameters van Ø1,0 tot en met Ø12,5 mm. Hierdoor kan voor uiteenlopende plaatwerk- en metaalbewerkingen eenvoudig de juiste diameter worden geselecteerd.
Iedere uitvoering van deze HSS-E plaatwerkboor heeft een eigen artikelnummer en wordt geleverd met VPE 1.
Kenmerken
- HSS-E plaatwerkboor
- Type TLS1000
- TiAlN-gecoat
- Voor professioneel gebruik
- Geschikt voor plaatwerk en metaalbewerking
- Groot assortiment diameters
- Verkrijgbaar van Ø1,0 t/m Ø12,5 mm
- Iedere uitvoering heeft een eigen artikelnummer
- VPE 1 per uitvoering
Variaties en artikelnummers
Ø1,0 mm — 133.0100C | VPE 1
Ø1,2 mm — 133.0120C | VPE 1
Ø1,3 mm — 133.0130C | VPE 1
Ø1,4 mm — 133.0140C | VPE 1
Ø1,5 mm — 133.0150C | VPE 1
Ø1,6 mm — 133.0160C | VPE 1
Ø1,8 mm — 133.0180C | VPE 1
Ø1,9 mm — 133.0190C | VPE 1
Ø2,0 mm — 133.0200C | VPE 1
Ø2,5 mm — 133.0250C | VPE 1
Ø2,6 mm — 133.0260C | VPE 1
Ø2,7 mm — 133.0270C | VPE 1
Ø2,9 mm — 133.0290C | VPE 1
Ø3,1 mm — 133.0310C | VPE 1
Ø3,2 mm — 133.0320C | VPE 1
Ø3,3 mm — 133.0330C | VPE 1
Ø3,4 mm — 133.0340C | VPE 1
Ø3,6 mm — 133.0360C | VPE 1
Ø3,7 mm — 133.0370C | VPE 1
Ø3,8 mm — 133.0380C | VPE 1
Ø3,9 mm — 133.0390C | VPE 1
Ø4,1 mm — 133.0410C | VPE 1
Ø4,2 mm — 133.0420C | VPE 1
Ø4,3 mm — 133.0430C | VPE 1
Ø4,4 mm — 133.0440C | VPE 1
Ø4,5 mm — 133.0450C | VPE 1
Ø4,6 mm — 133.0460C | VPE 1
Ø4,7 mm — 133.0470C | VPE 1
Ø4,8 mm — 133.0480C | VPE 1
Ø5,1 mm — 133.0510C | VPE 1
Ø5,4 mm — 133.0540C | VPE 1
Ø5,7 mm — 133.0570C | VPE 1
Ø6,0 mm — 133.0600C | VPE 1
Ø6,1 mm — 133.0610C | VPE 1
Ø6,2 mm — 133.0620C | VPE 1
Ø6,3 mm — 133.0630C | VPE 1
Ø6,4 mm — 133.0640C | VPE 1
Ø6,6 mm — 133.0660C | VPE 1
Ø6,7 mm — 133.0670C | VPE 1
Ø7,0 mm — 133.0700C | VPE 1
Ø7,1 mm — 133.0710C | VPE 1
Ø7,3 mm — 133.0730C | VPE 1
Ø7,5 mm — 133.0750C | VPE 1
Ø7,6 mm — 133.0760C | VPE 1
Ø7,7 mm — 133.0770C | VPE 1
Ø7,8 mm — 133.0780C | VPE 1
Ø7,9 mm — 133.0790C | VPE 1
Ø8,1 mm — 133.0810C | VPE 1
Ø8,2 mm — 133.0820C | VPE 1
Ø8,3 mm — 133.0830C | VPE 1
Ø8,4 mm — 133.0840C | VPE 1
Ø8,7 mm — 133.0870C | VPE 1
Ø8,9 mm — 133.0890C | VPE 1
Ø9,0 mm — 133.0900C | VPE 1
Ø9,1 mm — 133.0910C | VPE 1
Ø9,2 mm — 133.0920C | VPE 1
Ø9,3 mm — 133.0930C | VPE 1
Ø9,4 mm — 133.0940C | VPE 1
Ø9,5 mm — 133.0950C | VPE 1
Ø9,6 mm — 133.0960C | VPE 1
Ø9,9 mm — 133.0990C | VPE 1
Ø10,2 mm — 133.1020C | VPE 1
Ø10,5 mm — 133.1050C | VPE 1
Ø11,0 mm — 133.1100C | VPE 1
Ø11,5 mm — 133.1150C | VPE 1
Ø12,0 mm — 133.1200C | VPE 1
Ø12,5 mm — 133.1250C | VPE 1
